Résultat du Contrôle sanitaire des eaux
Localisation du Prélèvement :
Robinet cuisine Mairie – Place de la République 57680 Novéant-sur-Moselle
Date du Prélèvement :
Vendredi 03 Octobre 2025 à 09h06
Type d’eau :
EAU DISTRIBUÉE DÉSINFECTÉE
MESURES DE TERRAIN
| Température de l’eau | 15.1°C |
| Chlore libre | 0.28 mg(CI2)/L |
| Chlore total | 0.29 mg(CI2)/L |
| pH | 7.6 unité pH |
| Conductivité à 25°C | 460 µS/cm |
| Entérocoques / 100ml-MS | <1 n/(100mL) |
| Bactéries aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL |
| Bactéries aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL |
| Bactéries coliformes/100ml-MS | <1 n/100mL |
| Escherichia coli/100ml-MF | <1 n/100mL |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0.1 NFU |
| Nitrites (en NO2) | <0.01 mg/L |
| Ammonium (en NH4) | <0.05 mg/L |
| Fer total | 5 µg/L |
| Cadmium | <0.01 µg/L |
| Chrome total | 0.42 µg/L |
| Cuivre | 0.00479 mg/L |
| Acrylamide | <0.03 µg/L |
| Epichlorohydrine | <0.03 µg/L |
| CONCLUSION SANITAIRE | Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. |












