Localisation du Prélèvement :
Robinet Cuisine Mairie – Place de la République 57680 Novéant-sur-Moselle
Date du Prélèvement :
Mercredi 23 juillet 2026 à 11h08
Type d’eau :
EAU DISTRIBUÉE DÉSINFECTÉE
MESURES DE TERRAIN
| Température de l’eau | 19.8°C |
| Chlore libre | 0.34 mg(CI2)/L |
| Chlore total | 0.42 mg(CI2)/L |
| pH | 7.4 unité pH |
| Conductivité à 25°C | 490 µS/cm |
| Entérocoques / 100ml-MS | <1 n/(100mL) |
| Bactéries aér. revivifiables à 22°-68h | 1 n/mL |
| Bactéries aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL |
| Bactéries coliformes/100ml-MS | <1 n/100mL |
| Escherichia coli/100ml-MF | <1 n/100mL |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0.1 NFU |
| Ammonium (en NH4) | <0.05 mg/L |
| Calcium | 92 mg/L |
| Chlorures | 8.4 mg/L |
| Magnésium | 4.4 mg/L |
| Sulfates | 35 mg/L |
| Ammonium (en NH4) | <5.0 mg/L |
| Nitrates (en NO3) | 15 mg/L |
| CONCLUSION SANITAIRE | Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. |












