Localisation du Prélèvement :
Robinet sanitaires 1er étage Mairie – Place de la République 57680 Novéant-sur-Moselle
Date du Prélèvement :
Mercredi 03 Juin 2026 à 10h23
Type d’eau :
EAU DISTRIBUÉE DÉSINFECTÉE
MESURES DE TERRAIN
| Température de l’eau | 16.2°C |
| Chlore libre | 0.12 mg(CI2)/L |
| Chlore total | 0.13 mg(CI2)/L |
| pH | 7.6 unité pH |
| Conductivité à 25°C | 550 µS/cm |
| Entérocoques / 100ml-MS | <1 n/(100mL) |
| Bactéries aér. revivifiables à 22°-68h | 1 n/mL |
| Bactéries aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL |
| Bactéries coliformes/100ml-MS | <1 n/100mL |
| Escherichia coli/100ml-MF | <1 n/100mL |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0.1 NFU |
| Ammonium (en NH4) | <0.05 mg/L |
| Calcium | 100 mg/L |
| Chlorures | 9.9 mg/L |
| Magnésium | 5.0 mg/L |
| Sulfates | 39 mg/L |
| Ammonium (en NH4) | <5.0 mg/L |
| Nitrates (en NO3) | 19 mg/L |
| CONCLUSION SANITAIRE | Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. |












