Localisation du Prélèvement :
Robinet cuisine ancienne cantine Mairie – Place de la République 57680 Novéant-sur-Moselle
Date du Prélèvement :
Mercredi 21 Janvier 2026 à 10h17
Type d’eau :
EAU DISTRIBUÉE DÉSINFECTÉE
MESURES DE TERRAIN
| Température de l’eau | 9.1°C |
| Chlore libre | 0.10 mg(CI2)/L |
| Chlore total | 0.12 mg(CI2)/L |
| pH | 7.8 unité pH |
| Conductivité à 25°C | 450 µS/cm |
| Entérocoques / 100ml-MS | <1 n/(100mL) |
| Bactéries aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL |
| Bactéries aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL |
| Bactéries coliformes/100ml-MS | <1 n/100mL |
| Escherichia coli/100ml-MF | <1 n/100mL |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0.1 NFU |
| Ammonium (en NH4) | <0.05 mg/L |
| Calcium | 89 mg/L |
| Chlorures | 6.5 mg/L |
| Magnésium | 4.2 mg/L |
| Sulfates | 31 mg/L |
| Coloration | <5.0 mg(Pt)/L |
| CONCLUSION SANITAIRE | Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. |












