Localisation du Prélèvement :
Robinet sanitaires 1er étage Mairie – Place de la République 57680 Novéant-sur-Moselle
Date du Prélèvement :
Vendredi 06 Février 2026 à 09h17
Type d’eau :
EAU DISTRIBUÉE DÉSINFECTÉE
MESURES DE TERRAIN
| Température de l’eau | 10.9°C |
| Chlore libre | 0.18 mg(CI2)/L |
| Chlore total | 0.19 mg(CI2)/L |
| pH | 7.8 unité pH |
| Conductivité à 25°C | 450 µS/cm |
| Entérocoques / 100ml-MS | <1 n/(100mL) |
| Bactéries aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL |
| Bactéries aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL |
| Bactéries coliformes/100ml-MS | <1 n/100mL |
| Escherichia coli/100ml-MF | <1 n/100mL |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0.2 NFU |
| Ammonium (en NH4) | <0.05 mg/L |
| Calcium | 86 mg/L |
| Chlorures | 6.8 mg/L |
| Magnésium | 3.7 mg/L |
| Sulfates | 31 mg/L |
| Coloration | <5.0 mg(Pt)/L |
| CONCLUSION SANITAIRE | Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. |












